墩号牌,桥墩编号标识当前位置:
首页
»
铁路标志标牌»
墩号牌,桥墩编号标识
墩号牌,桥墩编号标识详细说明(23:15:41):
2026年4月11日
| 木兰特大桥394#~852#墩运营里程表 | |
| 墩号 | 运营里程(m) |
| 394 | K699+239 |
| 395 | K699+272 |
| 396 | K699+305 |
| 397 | K699+337 |
| 398 | K699+370 |
| 399 | K699+403 |
| 400 | K699+436 |
| 401 | K699+468 |
| 402 | K699+501 |
| 403 | K699+534 |
| 404 | K699+566 |
| 405 | K699+599 |
| 406 | K699+632 |
| 407 | K699+664 |
| 408 | K699+697 |
| 409 | K699+722 |
| 410 | K699+753 |
| 411 | K699+778 |
| 412 | K699+811 |
| 413 | K699+859 |
| 414 | K699+892 |
| 415 | K699+916 |
| 416 | K699+943 |
| 417 | K699+975 |
| 418 | K700+008 |
| 419 | K700+041 |
| 420 | K700+074 |
| 421 | K700+106 |
| 422 | K700+139 |
| 423 | K700+172 |
| 424 | K700+204 |
| 425 | K700+237 |
| 426 | K700+270 |
| 427 | K700+302 |
| 428 | K700+335 |
| 429 | K700+368 |
| 430 | K700+401 |
| 431 | K700+433 |
| 432 | K700+466 |
| 433 | K700+499 |
| 434 | K700+531 |
| 435 | K700+564 |
| 436 | K700+597 |
| 437 | K700+629 |
| 438 | K700+662 |
| 439 | K700+695 |
| 440 | K700+728 |
| 441 | K700+760 |
| 442 | K700+793 |
| 443 | K700+826 |
| 444 | K700+858 |
| 445 | K700+891 |
| 446 | K700+924 |
| 447 | K700+956 |
| 448 | K700+989 |
| 449 | K701+022 |
| 450 | K701+055 |
| 451 | K701+087 |
| 452 | K701+120 |
| 453 | K701+153 |
| 454 | K701+185 |
| 455 | K701+218 |
| 456 | K701+251 |
| 457 | K701+283 |
| 458 | K701+316 |
| 459 | K701+349 |
| 460 | K701+382 |
| 461 | K701+414 |
| 462 | K701+447 |
| 463 | K701+480 |
| 464 | K701+512 |
| 465 | K701+545 |
| 466 | K701+578 |
| 467 | K701+610 |
| 468 | K701+643 |
| 469 | K701+676 |
| 470 | K701+708 |
| 471 | K701+735 |
| 472 | K701+762 |
| 473 | K701+795 |
| 474 | K701+827 |
| 475 | K701+860 |
| 476 | K701+893 |
| 477 | K701+925 |
| 478 | K701+958 |
| 479 | K701+991 |
| 480 | K702+024 |
| 481 | K702+056 |
| 482 | K702+089 |
| 483 | K702+122 |
| 484 | K702+154 |
| 485 | K702+187 |
| 486 | K702+220 |
| 487 | K702+253 |
| 488 | K702+285 |
| 489 | K702+318 |
| 490 | K702+351 |
| 491 | K702+383 |
| 492 | K702+416 |
| 493 | K702+449 |
| 494 | K702+482 |
| 495 | K702+514 |
| 496 | K702+539 |
| 497 | K702+572 |
| 498 | K702+604 |
| 499 | K702+637 |
| 500 | K702+670 |
| 501 | K702+703 |
| 502 | K702+735 |
| 503 | K702+768 |
| 504 | K702+801 |
| 505 | K702+833 |
| 506 | K702+866 |
| 507 | K702+899 |
| 508 | K702+932 |
| 509 | K702+964 |
| 510 | K702+997 |
| 511 | K703+030 |
| 512 | K703+062 |
| 513 | K703+095 |
| 514 | K703+128 |
| 515 | K703+160 |
| 516 | K703+193 |
| 517 | K703+226 |
| 518 | K703+259 |
| 519 | K703+291 |
| 520 | K703+324 |
| 521 | K703+357 |
| 522 | K703+389 |
| 523 | K703+422 |
| 524 | K703+455 |
| 525 | K703+487 |
| 526 | K703+520 |
| 527 | K703+553 |
| 528 | K703+586 |
| 529 | K703+618 |
| 530 | K703+651 |
| 531 | K703+684 |
| 532 | K703+716 |
| 533 | K703+749 |
| 534 | K703+782 |
| 535 | K703+814 |
| 536 | K703+847 |
| 537 | K703+880 |
| 538 | K703+913 |
| 539 | K703+945 |
| 540 | K703+978 |
| 541 | K704+011 |
| 542 | K704+043 |
| 543 | K704+076 |
| 544 | K704+109 |
| 545 | K704+141 |
| 546 | K704+174 |
| 547 | K704+207 |
| 548 | K704+240 |
| 549 | K704+272 |
| 550 | K704+305 |
| 551 | K704+338 |
| 552 | K704+370 |
| 553 | K704+403 |
| 554 | K704+436 |
| 555 | K704+468 |
| 556 | K704+501 |
| 557 | K704+526 |
| 558 | K704+551 |
| 559 | K704+583 |
| 560 | K704+616 |
| 561 | K704+649 |
| 562 | K704+681 |
| 563 | K704+714 |
| 564 | K704+747 |
| 565 | K704+779 |
| 566 | K704+812 |
| 567 | K704+845 |
| 568 | K704+878 |
| 569 | K704+910 |
| 570 | K704+943 |
| 571 | K704+976 |
| 572 | K705+008 |
| 573 | K705+041 |
| 574 | K705+074 |
| 575 | K705+106 |
| 576 | K705+139 |
| 577 | K705+172 |
| 578 | K705+205 |
| 579 | K705+237 |
| 580 | K705+270 |
| 581 | K705+303 |
| 582 | K705+335 |
| 583 | K705+368 |
| 584 | K705+401 |
| 585 | K705+433 |
| 586 | K705+458 |
| 587 | K705+483 |
| 588 | K705+516 |
| 589 | K705+548 |
| 590 | K705+581 |
| 591 | K705+614 |
| 592 | K705+646 |
| 593 | K705+679 |
| 594 | K705+704 |
| 595 | K705+729 |
| 596 | K705+761 |
| 597 | K705+794 |
| 598 | K705+827 |
| 599 | K705+859 |
| 600 | K705+892 |
| 601 | K705+925 |
| 602 | K705+957 |
| 603 | K705+990 |
| 604 | K706+023 |
| 605 | K706+055 |
| 606 | K706+088 |
| 607 | K706+121 |
| 608 | K706+154 |
| 609 | K706+186 |
| 610 | K706+219 |
| 611 | K706+252 |
| 612 | K706+284 |
| 613 | K706+317 |
| 614 | K706+350 |
| 615 | K706+382 |
| 616 | K706+415 |
| 617 | K706+448 |
| 618 | K706+481 |
| 619 | K706+513 |
| 620 | K706+546 |
| 621 | K706+579 |
| 622 | K706+611 |
| 623 | K706+644 |
| 624 | K706+677 |
| 625 | K706+709 |
| 626 | K706+742 |
| 627 | K706+775 |
| 628 | K706+808 |
| 629 | K706+840 |
| 630 | K706+872 |
| 631 | K706+904 |
| 632 | K706+937 |
| 633 | K706+985 |
| 634 | K707+018 |
| 635 | K707+043 |
| 636 | K707+067 |
| 637 | K707+092 |
| 638 | K707+119 |
| 639 | K707+151 |
| 640 | K707+184 |
| 641 | K707+217 |
| 642 | K707+249 |
| 643 | K707+282 |
| 644 | K707+315 |
| 645 | K707+347 |
| 646 | K707+380 |
| 647 | K707+413 |
| 648 | K707+446 |
| 649 | K707+478 |
| 650 | K707+511 |
| 651 | K707+544 |
| 652 | K707+576 |
| 653 | K707+609 |
| 654 | K707+642 |
| 655 | K707+674 |
| 656 | K707+707 |
| 657 | K707+740 |
| 658 | K707+773 |
| 659 | K707+805 |
| 660 | K707+838 |
| 661 | K707+871 |
| 662 | K707+903 |
| 663 | K707+936 |
| 664 | K707+969 |
| 665 | K708+001 |
| 666 | K708+034 |
| 667 | K708+067 |
| 668 | K708+100 |
| 669 | K708+132 |
| 670 | K708+165 |
| 671 | K708+198 |
| 672 | K708+230 |
| 673 | K708+263 |
| 674 | K708+296 |
| 675 | K708+329 |
| 676 | K708+361 |
| 677 | K708+394 |
| 678 | K708+427 |
| 679 | K708+459 |
| 680 | K708+492 |
| 681 | K708+525 |
| 682 | K708+558 |
| 683 | K708+590 |
| 684 | K708+623 |
| 685 | K708+656 |
| 686 | K708+688 |
| 687 | K708+721 |
| 688 | K708+754 |
| 689 | K708+787 |
| 690 | K708+819 |
| 691 | K708+852 |
| 692 | K708+885 |
| 693 | K708+917 |
| 694 | K708+942 |
| 695 | K708+975 |
| 696 | K709+007 |
| 697 | K709+040 |
| 698 | K709+073 |
| 699 | K709+106 |
| 700 | K709+138 |
| 701 | K709+171 |
| 702 | K709+219 |
| 703 | K709+252 |
| 704 | K709+285 |
| 705 | K709+317 |
| 706 | K709+350 |
| 707 | K709+383 |
| 708 | K709+415 |
| 709 | K709+448 |
| 710 | K709+481 |
| 711 | K709+514 |
| 712 | K709+546 |
| 713 | K709+579 |
| 714 | K709+612 |
| 715 | K709+644 |
| 716 | K709+677 |
| 717 | K709+710 |
| 718 | K709+742 |
| 719 | K709+775 |
| 720 | K709+808 |
| 721 | K709+841 |
| 722 | K709+873 |
| 723 | K709+906 |
| 724 | K709+939 |
| 725 | K709+971 |
| 726 | K710+004 |
| 727 | K710+037 |
| 728 | K710+069 |
| 729 | K710+102 |
| 730 | K710+135 |
| 731 | K710+168 |
| 732 | K710+200 |
| 733 | K710+233 |
| 734 | K710+266 |
| 735 | K710+298 |
| 736 | K710+331 |
| 737 | K710+364 |
| 738 | K710+397 |
| 739 | K710+429 |
| 740 | K710+462 |
| 741 | K710+495 |
| 742 | K710+527 |
| 743 | K710+560 |
| 744 | K710+593 |
| 745 | K710+626 |
| 746 | K710+658 |
| 747 | K710+691 |
| 748 | K710+724 |
| 749 | K710+756 |
| 750 | K710+789 |
| 751 | K710+822 |
| 752 | K710+855 |
| 753 | K710+887 |
| 754 | K710+920 |
| 755 | K710+953 |
| 756 | K710+985 |
| 757 | K711+018 |
| 758 | K711+051 |
| 759 | K711+084 |
| 760 | K711+116 |
| 761 | K711+149 |
| 762 | K711+182 |
| 763 | K711+215 |
| 764 | K711+247 |
| 765 | K711+280 |
| 766 | K711+313 |
| 767 | K711+345 |
| 768 | K711+378 |
| 769 | K711+411 |
| 770 | K711+443 |
| 771 | K711+476 |
| 772 | K711+509 |
| 773 | K711+542 |
| 774 | K711+574 |
| 775 | K711+607 |
| 776 | K711+640 |
| 777 | K711+672 |
| 778 | K711+705 |
| 779 | K711+738 |
| 780 | K711+770 |
| 781 | K711+803 |
| 782 | K711+836 |
| 783 | K711+869 |
| 784 | K711+901 |
| 785 | K711+934 |
| 786 | K711+967 |
| 787 | K711+999 |
| 788 | K712+032 |
| 789 | K712+065 |
| 790 | K712+097 |
| 791 | K712+130 |
| 792 | K712+163 |
| 793 | K712+196 |
| 794 | K712+228 |
| 795 | K712+261 |
| 796 | K712+294 |
| 797 | K712+326 |
| 798 | K712+359 |
| 799 | K712+392 |
| 800 | K712+424 |
| 801 | K712+457 |
| 802 | K712+490 |
| 803 | K712+523 |
| 804 | K712+555 |
| 805 | K712+588 |
| 806 | K712+621 |
| 807 | K712+653 |
| 808 | K712+686 |
| 809 | K712+719 |
| 810 | K712+751 |
| 811 | K712+784 |
| 812 | K712+817 |
| 813 | K712+850 |
| 814 | K712+882 |
| 815 | K712+915 |
| 816 | K712+948 |
| 817 | K712+980 |
| 818 | K713+013 |
| 819 | K713+046 |
| 820 | K713+078 |
| 821 | K713+111 |
| 822 | K713+144 |
| 823 | K713+177 |
| 824 | K713+209 |
| 825 | K713+242 |
| 826 | K713+275 |
| 827 | K713+307 |
| 828 | K713+340 |
| 829 | K713+373 |
| 830 | K713+397 |
| 831 | K713+422 |
| 832 | K713+455 |
| 833 | K713+487 |
| 834 | K713+512 |
| 835 | K713+545 |
| 836 | K713+578 |
| 837 | K713+610 |
| 838 | K713+643 |
| 839 | K713+676 |
| 840 | K713+708 |
| 841 | K713+741 |
| 842 | K713+774 |
| 843 | K713+807 |
| 844 | K713+839 |
| 845 | K713+872 |
| 846 | K713+905 |
| 847 | K713+937 |
| 848 | K713+970 |
| 849 | K714+003 |
| 850 | K714+035 |
| 851 | K714+068 |
| 852 | K714+101 |
| 716066.60 | |
-
铁路电务贯通标志尺寸:24x77cm材料:搪瓷材质 -
桥墩标识牌尺寸:70x50cm材料:搪瓷烤瓷 -
桥墩墩号牌尺寸:70x50cm材料:搪瓷材质 -
桥梁墩台号标记尺寸:直径40cm材料:铝合金喷漆UV印 -
铁路限高设施公示尺寸:62x36cmx材料:铝板腐蚀工艺 -
墩台标牌(圆形铝尺寸:直径40cm材料:铝合金 -
“开”,“合”标尺寸:30x21cm材料:铝板,烂底,喷漆 -
高铁桥墩墩号标志尺寸:70x50cm材料:搪瓷烤瓷 -
禁止双弓尺寸:40x160cm材料:铝合金,反光膜, -
支柱号码牌尺寸:36x18cm材料:铝合金,反光膜 -
高压危险尺寸:40x30cm材料:铝板,反光膜 -
不锈钢杆号牌(反尺寸:23x32cm材料:不锈钢,反光膜U
